Технические характеристики Фольксваген Гольф 1
Этот пост будет продолжением статьи, в которой я описывал историю легендарного фольксваген гольф 1-го. Это была самая популярная модель этого концерна. Она была распродана тиражом более 25 миллионов за не долгие пять поколений. В данное время на рынке уже представлено 6 поколение этой марки, которое так же пользуется успехом и продолжает накручивать счетчик проданных машин.
Многим будут интересны технические характеристики фольксваген гольф 1, который выпускался в разных модификациях. Поэтому я их привожу ниже.
| Модификация | Мощность | V двигателя | До 100 км/ч | Макс. Скорость | Выпускался | Расход |
| 1.1 (50 Hp) | 50 л.с. | 1093 куб.см. | 15,8 сек | 140 км/ч | 1974 – 1981 | 8,5 л. |
| 1.1 (52 Hp) | 50 л.с. | 1093 куб.см. | 16,8 сек | 140 км/ч | 1981 – 1983 | 8,5 л. |
| 1.3 (60 Hp) | 60 л.с. | 1272 куб.см. | 14,6 сек | 150 км/ч | 1979 – 1981 | 8,5 л. |
| 1.5 (70 Hp) | 70 л.с. | 1471 куб.см. | 12,9 сек | 158 км/ч | 1980 – 1981 | 8,8 л. |
| 1.5 D (50 Hp) | 50 л.с. | 1471 куб.см. | 16,9 сек | 148 км/ч | 1976 – 1980 | 8,5 л. |
| 1.6 (75 Hp) | 75 л.с. | 1588 куб.см. | 13 сек | 167 км/ч | 1983 – 1986 | 7,5 л. |
| 1.6 D (54 Hp) | 54 л.с. | 1588 куб.см. | 16,8 сек | 143 км/ч | 1980 – 1983 | 6,7 л. |
| 1.6 GTI (110 Hp) | 110 л.с. | 1588 куб.см. | 8,8 сек | 182 км/ч | 1976 – 1982 | 8,8 л. |
| 1.6 TD (70 Hp) | 70 л.с. | 1588 куб.см. | 13,5 сек | 155 км/ч | 1982 – 1983 | 5,9 л. |
| 1.8 GTI (112 Hp) | 112 л.с. | 1781 куб.см. | 9,7 сек | 191 км/ч | 1982 – 1983 | 8 л. |
Так же привожу технические характеристики фольксваген гольф кабрио, который так же пользовался широким успехом и в то же время был создан на базе фольксваген гольф 1.
| Модификация | Мощность | V двигателя | До 100 км/ч | Макс. Скорость | Выпускался | Расход |
| 1.5 (70 Hp) | 70 л.с. | 1457 куб.см | 14,3 сек. | 150 км/ч | 1979 – 1983 | 8,8 л. |
| 1.6 (110 Hp) | 110 л.с. | 1600 куб.см | 10,2 сек. | 172 км/ч | 1979 – 1982 | 8,8 л. |
| 1.6 (72 Hp) | 72 л.с. | 1600 куб.см | 14,9 сек. | 149 км/ч | 1983 – 1984 | 8,5 л. |
| 1.6 (75 Hp) | 75 л.с. | 1600 куб.см | 12,7 сек. | 154 км/ч | 1983 – 1984 | 7,9 л. |
| 1.8 (112 Hp) | 112 л.с. | 1781 куб.см | 9,1 сек. | 182 км/ч | 1982 – 1989 | 9,1 л. |
| 1.8 (90 Hp) | 90 л.с. | 1781 куб.см | 14,9 сек. | 168 км/ч | 1983 – 1992 | 10 л. |
| 1.8 (95 Hp) | 95 л.с. | 1781 куб.см | 13,4 сек. | 161 км/ч | 1986 – 1993 | 10,1 л. |
| 1.8 (98 Hp) | 98 л.с. | 1781 куб.см | 11 сек. | 166 км/ч | 1989 – 1993 | 9,4 л. |
Цифр пожалуй хватит на сегодня. На последок маленький десерт – видео о прекрасной модельке, являющейся маленькой копией фольксваген гольф 1. Огромный респект чуваку, который сделал ее своими руками.